Southeast Connecticut Junior Soccer Association

Soccer for all

2023 Spring Weekly Game Report

See all the standings

Enter another Score Gold - Silver - Bronze

Enter a Gold Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 05/01 - 05/07

Week 2 - 05/08 - 05/14

Week 3 - 05/15 - 05/21

Week 4 - 05/29 - 06/04

Week 6 - 06/12 - 06/18

Week 7 - 06/19 - 06/25

There are no games entered yet!
Please come back after scores are entered.

Enter a Gold Game Score

Enter a Silver Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 05/01 - 05/07

Week 2 - 05/08 - 05/14

Week 3 - 05/15 - 05/21

Week 4 - 05/29 - 06/04

Week 5 - 06/05 - 06/11

Week 6 - 06/12 - 06/18

Week 7 - 06/19 - 06/25

Enter a Silver Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 05/01 - 05/07

Week 2 - 05/08 - 05/14

Week 3 - 05/15 - 05/21

Week 4 - 05/29 - 06/04

Week 5 - 06/05 - 06/11

Week 7 - 06/19 - 06/25

Enter a Bronze Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 05/01 - 05/07

Week 2 - 05/08 - 05/14

Week 3 - 05/15 - 05/21

Week 4 - 05/29 - 06/04

Week 6 - 06/12 - 06/18

Week 7 - 06/19 - 06/25

Enter a Bronze Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 05/01 - 05/07

Week 2 - 05/08 - 05/14

Week 3 - 05/15 - 05/21

Week 4 - 05/29 - 06/04

Week 5 - 06/05 - 06/11

Week 7 - 06/19 - 06/25

Weekly Report Details, select a week to view the details