Southeast Connecticut Junior Soccer Association

Soccer for all

2025 Spring Weekly Game Report

See all the standings

Enter another Score Gold - Silver - Bronze

Enter a Gold Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 04/28 - 05/04

Week 2 - 05/05 - 05/11

Week 3 - 05/12 - 05/18

Week 5 - 06/02 - 06/08

Week 7 - 06/16 - 06/22

Enter a Gold Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 04/28 - 05/04

Week 2 - 05/05 - 05/11

Week 3 - 05/12 - 05/18

Week 6 - 06/09 - 06/15

Enter a Silver Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 04/28 - 05/04

Week 2 - 05/05 - 05/11

Week 3 - 05/12 - 05/18

Week 6 - 06/09 - 06/15

Week 7 - 06/16 - 06/22

Enter a Silver Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 04/28 - 05/04

Week 2 - 05/05 - 05/11

Week 3 - 05/12 - 05/18

Week 7 - 06/16 - 06/22

Enter a Bronze Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 04/28 - 05/04

Week 2 - 05/05 - 05/11

Week 3 - 05/12 - 05/18

Enter a Bronze Game Score

Select which week you want to view the scores:

Week 1 - 04/28 - 05/04

Week 2 - 05/05 - 05/11

Week 3 - 05/12 - 05/18

Week 6 - 06/09 - 06/15

Week 7 - 06/16 - 06/22

Weekly Report Details, select a week to view the details